产品优势:
1。视觉效果好,不用担心篡改,防伪效果明显
2。高速不停喷码,24小时连续稳定运行,加工效率高
3。它不会产生对人体和环境有害的物质,并且不会在要打印的物体表面产生划痕。它是一种环保的高科技产品
4。对环境影响小,可使用插件,运行成本低,无需个人护理
应用行业:
挤出工业中的各种管道,休闲食品,小面包,卤素产品,饼干和其他食品的软包装,塑料,铝箔材料拉伸膜,卷膜,金属等。
材料:
黑色PVC,PE,XLPE,TPU,TPE,低烟无卤,聚醚醚酮,氟塑料,铝合金和所有金属矿物绝缘电缆护套等材料
数据:
模型 | F-6120 | F-6130 | F-6150 | F-61100 | |
力量 | 20瓦 | 30瓦 | 50瓦 | 100瓦 | |
参数 | 聚焦镜 | F = 160毫米 | F = 100毫米 | F = 210毫米 | F = 254毫米 |
打标面积(mm) | 110×110 | 70×70 | 145×145 | 175×175 | |
字体类型 | 内置多种标准字体,特殊字体可以生成和重新编辑 | ||||
标记内容 | 文字信息,变量信息,序列号,批号,QR码,徽标和图形图像 | ||||
打标速度 | ≤12000毫米/秒,取决于材料 | ||||
最低限度 线 | 0.1毫米(取决于材料) | ||||
激光 | 激光类型 | 光纤激光器 | |||
海浪长度 | 1064纳米 | ||||
功率稳定性 | ±5%rms(平均功率) | ||||
其他 | 操作环境 | 温度0-40℃(32-105°华氏度),湿度10%-90%,无凝结 | |||
电力需求 | 2.5KW / AC220V / 50赫兹 | ||||
重量 | 激光头:9公斤 | 激光头:9公斤 | 激光头:9公斤 | 激光头:9公斤 | |
控制箱:21公斤 | 控制箱:21公斤 | 控制箱:22公斤 | 控制箱:25公斤 | ||
通讯接口 | 以太网,TCP / IP,RS232,编码器 |
样品
产品优势:
1。视觉效果好,不用担心篡改,防伪效果明显
2。高速不停喷码,24小时连续稳定运行,加工效率高
3。它不会产生对人体和环境有害的物质,并且不会在要打印的物体表面产生划痕。它是一种环保的高科技产品
4。对环境影响小,可使用插件,运行成本低,无需个人护理
应用行业:
挤出工业中的各种管道,休闲食品,小面包,卤素产品,饼干和其他食品的软包装,塑料,铝箔材料拉伸膜,卷膜,金属等。
材料:
黑色PVC,PE,XLPE,TPU,TPE,低烟无卤,聚醚醚酮,氟塑料,铝合金和所有金属矿物绝缘电缆护套等材料
数据:
模型 | F-6120 | F-6130 | F-6150 | F-61100 | |
力量 | 20瓦 | 30瓦 | 50瓦 | 100瓦 | |
参数 | 聚焦镜 | F = 160毫米 | F = 100毫米 | F = 210毫米 | F = 254毫米 |
打标面积(mm) | 110×110 | 70×70 | 145×145 | 175×175 | |
字体类型 | 内置多种标准字体,特殊字体可以生成和重新编辑 | ||||
标记内容 | 文字信息,变量信息,序列号,批号,QR码,徽标和图形图像 | ||||
打标速度 | ≤12000毫米/秒,取决于材料 | ||||
最低限度 线 | 0.1毫米(取决于材料) | ||||
激光 | 激光类型 | 光纤激光器 | |||
海浪长度 | 1064纳米 | ||||
功率稳定性 | ±5%rms(平均功率) | ||||
其他 | 操作环境 | 温度0-40℃(32-105°华氏度),湿度10%-90%,无凝结 | |||
电力需求 | 2.5KW / AC220V / 50赫兹 | ||||
重量 | 激光头:9公斤 | 激光头:9公斤 | 激光头:9公斤 | 激光头:9公斤 | |
控制箱:21公斤 | 控制箱:21公斤 | 控制箱:22公斤 | 控制箱:25公斤 | ||
通讯接口 | 以太网,TCP / IP,RS232,编码器 |
样品