类型 | GY-FLC100S |
平均功率 | 100瓦 |
信号脉冲能量 | 1.5兆焦耳(可定做2兆焦耳) |
峰值功率 | 15〜20千瓦 |
清洁头重量 (包括隔离器) | 标准头:1.6公斤,防抖头:1.8公斤 |
扫描w闲置 | 5毫米〜120毫米 连续可调 |
清洁油漆/浮锈(20微米) | 4.0m2/H
|
清洁油(20微米) | 4.5m2/H |
清洁钛合金/不锈钢氧化物 | 4.0m2/H |
清洁氧化铝膜 | 3.0m2/H |
设备尺寸(不包括动轮) | 55 * 24 * 75厘米 |
设备重量 | 约30Kg(风冷) |
1. 24小时通过电子邮件或电话提供技术支持。
2.机器使用和维护的英文手册和CD视频。
3.硬件:机器1年,软件:终身免费更新。
4.维护与技术支持:一生。
类型 | GY-FLC100S |
平均功率 | 100瓦 |
信号脉冲能量 | 1.5兆焦耳(可定做2兆焦耳) |
峰值功率 | 15〜20千瓦 |
清洁头重量 (包括隔离器) | 标准头:1.6公斤,防抖头:1.8公斤 |
扫描w闲置 | 5毫米〜120毫米 连续可调 |
清洁油漆/浮锈(20微米) | 4.0m2/H
|
清洁油(20微米) | 4.5m2/H |
清洁钛合金/不锈钢氧化物 | 4.0m2/H |
清洁氧化铝膜 | 3.0m2/H |
设备尺寸(不包括动轮) | 55 * 24 * 75厘米 |
设备重量 | 约30Kg(风冷) |
1. 24小时通过电子邮件或电话提供技术支持。
2.机器使用和维护的英文手册和CD视频。
3.硬件:机器1年,软件:终身免费更新。
4.维护与技术支持:一生。