LS-CDBA-100
特征
产品类别 | LS-CDBA / CDBB / CDBC / CDBD / CDBE / CDBF |
打标材料 | 主要用于非金属 塑料,橡胶,树脂,纸箱,牛仔裤,石材等。 |
应用产业 | 电子元件,IC,电器,手机,塑料纽扣,彩色纸,食品包装,钟表,模具,垫圈和密封件, 轴承,汽车零件,硬件,工具,建筑材料,PVC管等 |
标记内容 | 徽标,字符,序列号,条形码,数据矩阵 |
主要部分 | 二氧化碳激光源,扫描头,F-theta镜头,标记软件,计算机 |
核心零件,品牌和生命周期 | 相干,Synard或其他中国品牌的激光源 正弦扫描头 |
散热方式 | 空冷/水冷 |
连续工作时间 | 24小时 |
打标软件 | 英文版 支持的图形格式:DXF,PLT,AI,BMP,JPG等 操作简便 具有强大的功能 |
认证 | CE认证 |
技术参数
技术指标 | LS-150W / 200W / 300W | |
激光参数 | 二氧化碳激光 | 连贯的 |
激光波长 | 10.64nm,9.3nm,10.2nm | |
平均输出功率 | 30w / 55w / 100w / 150w / 200w / 300w | |
是否带光隔离 | 是的 | |
调制频率范围 | 20kHz〜80kHz的 | |
振镜参数 | 速度 | 7000毫米/秒 |
解析度 | 0.001毫米 | |
重新定位精度 | ±0.003毫米 | |
光输出特性 | 打标面积 | 100 * 100,150 * 150,160 * 160,175 * 175, 200 * 200,300 * 300mm,600 * 600,800 * 800 |
线宽 | 0.01毫米 | |
字符高度 | 0.2毫米 | |
冷却系统 | 散热方式 | 空冷/水冷 |
系统属性 | 激光电源 | 0.5KW / AC220V / 50Hz〜60Hz(可选110V) |
手动工作台行程 | 机芯行程285毫米(台式) | |
环境要求 | 0〜35°C,90%或湿度 | |
尺寸 | 设备尺寸 | 取决于机器 |
包装尺寸 | 取决于机器 |
包装细节:木质包装
交货细节:付款后3-5天
答:我们是工厂。
答:如果有现货,通常是5-10天。或者,如果没有库存,则为15-20天,具体取决于数量。
答:我们可以免费提供样品,并向您发送照片和视频
特征
产品类别 | LS-CDBA / CDBB / CDBC / CDBD / CDBE / CDBF |
打标材料 | 主要用于非金属 塑料,橡胶,树脂,纸箱,牛仔裤,石材等。 |
应用产业 | 电子元件,IC,电器,手机,塑料纽扣,彩色纸,食品包装,钟表,模具,垫圈和密封件, 轴承,汽车零件,硬件,工具,建筑材料,PVC管等 |
标记内容 | 徽标,字符,序列号,条形码,数据矩阵 |
主要部分 | 二氧化碳激光源,扫描头,F-theta镜头,标记软件,计算机 |
核心零件,品牌和生命周期 | 相干,Synard或其他中国品牌的激光源 正弦扫描头 |
散热方式 | 空冷/水冷 |
连续工作时间 | 24小时 |
打标软件 | 英文版 支持的图形格式:DXF,PLT,AI,BMP,JPG等 操作简便 具有强大的功能 |
认证 | CE认证 |
技术参数
技术指标 | LS-150W / 200W / 300W | |
激光参数 | 二氧化碳激光 | 连贯的 |
激光波长 | 10.64nm,9.3nm,10.2nm | |
平均输出功率 | 30w / 55w / 100w / 150w / 200w / 300w | |
是否带光隔离 | 是的 | |
调制频率范围 | 20kHz〜80kHz的 | |
振镜参数 | 速度 | 7000毫米/秒 |
解析度 | 0.001毫米 | |
重新定位精度 | ±0.003毫米 | |
光输出特性 | 打标面积 | 100 * 100,150 * 150,160 * 160,175 * 175, 200 * 200,300 * 300mm,600 * 600,800 * 800 |
线宽 | 0.01毫米 | |
字符高度 | 0.2毫米 | |
冷却系统 | 散热方式 | 空冷/水冷 |
系统属性 | 激光电源 | 0.5KW / AC220V / 50Hz〜60Hz(可选110V) |
手动工作台行程 | 机芯行程285毫米(台式) | |
环境要求 | 0〜35°C,90%或湿度 | |
尺寸 | 设备尺寸 | 取决于机器 |
包装尺寸 | 取决于机器 |
包装细节:木质包装
交货细节:付款后3-5天
答:我们是工厂。
答:如果有现货,通常是5-10天。或者,如果没有库存,则为15-20天,具体取决于数量。
答:我们可以免费提供样品,并向您发送照片和视频