LS-FDBA-30
INFNI
机器特点 | |
产品类别 | LS-FDBA-30 |
打标材料 | 金属和一些非金属 金属:碳钢/低碳钢,不锈钢,铝,铜,镁, 锌稀有金属和合金钢(金,银,钛等);特殊的表面处理(阳极氧化铝,电镀表面,铝和镁合金的表面氧破坏) 非金属:塑料,橡胶,树脂,纸箱等 |
应用产业 | 电子元件,IC,电器,手机,塑料纽扣,彩色纸,食品包装,钟表,模具,垫圈和密封件, 轴承,汽车零件,硬件,工具,建筑材料,PVC管等 |
标记内容 | 徽标,字符,序列号,条形码,数据矩阵 |
主要部分 | 光纤激光源,扫描头,F-theta镜头,标记软件,计算机 |
核心零件,品牌和生命周期 | 核心零件:光纤激光源 品牌:IPG,SPI,Raycus,Max,JPT(可选) 寿命:100,000小时 |
散热方式 | 风冷 |
连续工作时间 | 24小时 |
打标软件 | 英文版 支持的图形格式:DXF,PLT,AI,BMP,JPG等 操作简便 具有强大的功能 |
认证 | CE认证 |
机械零件: | 轴承,齿轮,标准零件,电动机等 |
仪器: | 面板,铭牌,精密设备等 |
日用品: | 手工艺品,拉链,钥匙扣,卫生洁具等 |
硬件工具: | 刀,工具,量具,切削工具等 |
汽车零件: | 活塞和环,齿轮,轴,轴承,离合器,灯等 |
电子元器件: | 电阻器,电容器,芯片,印刷电路板,计算机,键盘等 |
包装细节:木质包装
交货细节:付款后3-5天
机器特点 | |
产品类别 | LS-FDBA-30 |
打标材料 | 金属和一些非金属 金属:碳钢/低碳钢,不锈钢,铝,铜,镁, 锌稀有金属和合金钢(金,银,钛等);特殊的表面处理(阳极氧化铝,电镀表面,铝和镁合金的表面氧破坏) 非金属:塑料,橡胶,树脂,纸箱等 |
应用产业 | 电子元件,IC,电器,手机,塑料纽扣,彩色纸,食品包装,钟表,模具,垫圈和密封件, 轴承,汽车零件,硬件,工具,建筑材料,PVC管等 |
标记内容 | 徽标,字符,序列号,条形码,数据矩阵 |
主要部分 | 光纤激光源,扫描头,F-theta镜头,标记软件,计算机 |
核心零件,品牌和生命周期 | 核心零件:光纤激光源 品牌:IPG,SPI,Raycus,Max,JPT(可选) 寿命:100,000小时 |
散热方式 | 风冷 |
连续工作时间 | 24小时 |
打标软件 | 英文版 支持的图形格式:DXF,PLT,AI,BMP,JPG等 操作简便 具有强大的功能 |
认证 | CE认证 |
机械零件: | 轴承,齿轮,标准零件,电动机等 |
仪器: | 面板,铭牌,精密设备等 |
日用品: | 手工艺品,拉链,钥匙扣,卫生洁具等 |
硬件工具: | 刀,工具,量具,切削工具等 |
汽车零件: | 活塞和环,齿轮,轴,轴承,离合器,灯等 |
电子元器件: | 电阻器,电容器,芯片,印刷电路板,计算机,键盘等 |
包装细节:木质包装
交货细节:付款后3-5天